|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | спецификация субстрата кремниевого карбида 6 дюймов диаметра (SiC) | Основная плоская ориентация: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Форма Кристл: | 4h | Основная плоская длина: | 47,5 mm±2.0 mm |
Диаметр: | 149.5mm~150.0mm | Ориентация вафли: | С оси: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, на оси: <0001>±0.5°for 4H-SI |
Выделить: | C-сторона вафли SiC эпитаксиальная,Оптически польская вафля sic,Вафля CMP Sic Si-стороны эпитаксиальная |
0.015Ω•cm-0.025Ω•C-сторона вафли SiC см эпитаксиальная: Оптически блеск, CMP Si-стороны
Обзор
Вафля SiC материал полупроводника сделанный из кремния. Вафля кремниевого карбида кристаллический материал который сделан путем вытравлять кристалл. Она типично тонка достаточно быть использованным для полупроводниковых устройств силы. Другой тип тип изолятора.
Диапазон температур весьма важен для электрического и магнитных полей в полупроводниках силы. Вафля кремниевого карбида проводная в обоих направлениях.
спецификация субстрата кремниевого карбида 6 дюймов диаметра (SiC) | ||||
Ранг | Нул рангов продукции MPD (ранг z) | Фиктивная ранг (выпускник d) | ||
Диаметр | 149.5mm~150.0mm | |||
Толщина | 4H-N | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4H-SI | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Ориентация вафли | С оси: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, на оси: <0001>±0.5°for 4H-SI | |||
Плотность Micropipe | 4H-N | ² ≤0.5cm- | ² ≤15cm- | |
4H-SI | ² ≤1cm- | ² ≤15cm- | ||
Резистивность | 4H-N | 0.015~0.025Ω·см | 0.015~0.028Ω·см | |
4H-SI | ≥1E9Ω·см | ≥1E5Ω·см | ||
Основная плоская ориентация | {10-10} ±5.0° | |||
Основная плоская длина | 4H-N | 47,5 mm±2.0 mm | ||
4H-SI | Зазубрина | |||
Исключение края | 3mm | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Шершавость | Сторона кремния | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Сторона углерода | Польское Ra≤1.0nm | |||
Отказы края светом высокой интенсивности | Никакие | Кумулятивное ≤ длины 20 mm, одиночное length≤2 mm | ||
Наговор ※ покрывает светом высокой интенсивности | Кумулятивное area≤0.05% | Кумулятивное area≤0.1% | ||
Зоны Polytype ※ светом высокой интенсивности | Никакие | Кумулятивное area≤3% | ||
Визуальные включения углерода | Кумулятивное area≤0.05% | Кумулятивное area≤3% | ||
Царапины поверхности кремния светом высокой интенсивности | Никакие | Кумулятивный диаметр length≤1×wafer | ||
Обломоки края светом высокой интенсивности | Никакие позволили ширину и глубину ≥0.2 mm | 5 позволенных, ≤1 mm каждое | ||
Загрязнение поверхности кремния светом высокой интенсивности | Никакие | |||
Упаковка | кассета Мульти-вафли или одиночный контейнер вафли |
Примечание: исключение края 3mm использовано для деталей отмеченных с A.
О нас
Мы специализируем в обработке разнообразие материалов в вафли, субстраты и подгонянное оптически стекло parts.components широко используемые в электронике, оптике, opto электронике и много других полей. Мы также работали близко с много отечественных и международные университеты, научно-исследовательские институты и компании, обеспечивают подгонянные продукты и услуга для их проектов НИОКР. Наше зрение к поддержанию хорошего отношения сотрудничества с нашими всеми клиентами нашими хорошими репутациями.
вопросы и ответы
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
Мы фабрика.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
Вообще 3-5 дней если товары в запасе.
или 7-10 дней если товары нет в запасе, то, оно согласно количеству.
Q: Вы обеспечиваете образцы? он свободно или дополнительные?
Да, мы смогли предложить обязанность образца бесплатно но не оплачиваем цену перевозки.
Q: Что ваши условия платежа?
Оплата <>
>=5000USD оплаты, 80% T/T заранее, баланс перед пересылкой.
Контактное лицо: Xiwen Bai (Ciel)
Телефон: +8613372109561