|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма Кристл: | 4h | Загрязнение поверхности металлом: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, k, ti, Ca, v, Mn) см-2 ≤1E11 |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Вафля Sic эпитаксиальная | Диаметр: | 150.0mm +0mm/-0.2mm |
| Поверхностная ориентация: | Внеосевой: ° 4°toward <11-20>±0.5 | Основная плоская длина: | ± 1.5mm 47.5mm |
| Вторичная плоская длина: | Отсутствие вторичной квартиры | Основная плоская ориентация: | Параллельное to<11-20>±1° |
| Ортогональное Misorientation: | ±5.0° | ||
| Выделить: | Подложка SiC 4H 350 мкм,микроэпитаксиальная пластина,подложка SiC 4H типа N |
||
6-дюймовая подложка 4H-SiC N-типа P-SBD класса 350,0 ± 25,0 мкм MPD≤0,5/см2Удельное сопротивление 0,015 Ом•см — 0,025 Ом•см для мощности и микроволн
6-дюймовая подложка 4H-SiC N-типа
Обзор
Карбид кремния (SiC) представляет собой неоксидный керамический конструкционный материал, вызвавший значительный интерес.Частицы SiC обладают относительно низким тепловым расширением, высокой теплопроводностью, высокой твердостью и устойчивостью к истиранию и коррозии.
|
Свойство |
P-MOS класс | P-SBD класс | D класс |
| Кристаллическая Форма | 4 часа | ||
| Политип | Разрешено | Площадь≤5% | |
| (MPD)а | ≤0,2 /см2 | ≤0,5 /см2 | ≤5 /см2 |
| Шестигранные пластины | Разрешено | Площадь≤5% | |
| Шестиугольный поликристалл | Разрешено | ||
| Включенияа | Площадь≤0,05% | Площадь≤0,05% | Н/Д |
| Удельное сопротивление | 0,015 Ом•см — 0,025 Ом•см | 0,015 Ом•см — 0,025 Ом•см | 0,014 Ом•см — 0,028 Ом•см |
| (ЭПД)а | ≤4000/см2 | ≤8000/см2 | Н/Д |
| (ТЕД)а | ≤3000/см2 | ≤6000/см2 | Н/Д |
| (БПД)а | ≤1000/см2 | ≤2000/см2 | Н/Д |
| (ТСД)а | ≤600/см2 | ≤1000/см2 | Н/Д |
| Ошибка укладки | ≤0,5% площади | ≤1% Площадь | Н/Д |
|
Загрязнение поверхности металлом |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 см-2 |
||
| Диаметр | 150,0 мм +0 мм/-0,2 мм | ||
| Ориентация поверхности | Вне оси: 4 ° в сторону <11-20> ± 0,5 ° | ||
| Первичная плоская длина | 47,5 мм ± 1,5 мм | ||
| Вторичная плоская длина | Нет вторичной квартиры | ||
| Первичная плоская ориентация | Параллельно <11-20>±1° | ||
| Вторичная плоская ориентация | Н/Д | ||
| Ортогональная разориентация | ±5,0° | ||
| Чистота поверхности | C-лицо: оптическая полировка, Si-лицо: CMP | ||
| Вафельный край | скашивание | ||
|
Шероховатость поверхности (10 мкм × 10 мкм) |
Si Face Ra≤0,20 нм ; C Face Ra≤0,50 нм | ||
| Толщинаа | 350,0 мкм ± 25,0 мкм | ||
| LTV(10мм×10мм)а | ≤2 мкм | ≤3 мкм | |
| (ТТВ)а | ≤6 мкм | ≤10 мкм | |
| (ПОКЛОН)а | ≤15 мкм | ≤25 мкм | ≤40 мкм |
| (Деформация)а | ≤25 мкм | ≤40 мкм | ≤60 мкм |
| Сколы/отступы | Не допускается Ширина и глубина ≥0,5 мм | Кол-во 2 ≤1,0 мм Ширина и глубина | |
|
Царапиныа (Си Лицо, CS8520) |
≤5 и совокупная длина≤0,5×диаметр пластины |
≤5 и совокупная длина≤1,5 × пластина Диаметр |
|
| БТУ(2мм*2мм) | ≥98% | ≥95% | Н/Д |
| Трещины | Разрешено | ||
| Загрязнение | Разрешено | ||
| Свойство | P-MOS класс | P-SBD класс | D класс |
| Исключение краев | 3 мм | ||
Примечание. Исключение края 3 мм используется для элементов, отмеченныха.
О нас
Мы специализируемся на переработке различных материалов в пластины, подложки и индивидуальные детали из оптического стекла. Компоненты широко используются в электронике, оптике, оптоэлектронике и многих других областях.Мы также тесно сотрудничаем со многими отечественными и зарубежными университетами, научно-исследовательскими институтами и компаниями, предоставляя индивидуальные продукты и услуги для их научно-исследовательских проектов.Наше видение - поддерживать хорошие отношения сотрудничества со всеми нашими клиентами благодаря нашей хорошей репутации.
Часто задаваемые вопросы
В: вы торговая компания или производитель?
Мы фабрика.
Q: Как долго ваше время доставки?
Обычно это 3-5 дней, если товар есть на складе.
или 7-10 дней, если товара нет на складе, в зависимости от количества.
Q: Предоставляете ли вы образцы?это бесплатно или дополнительно?
Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем стоимость перевозки.
В: Каковы ваши условия оплаты?
Оплата <=5000USD, 100% предоплата.
Paymen> = 5000USD, 80% T/T заранее, остаток перед отправкой.
Контактное лицо: Xiwen Bai (Ciel)
Телефон: +8613372109561