|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма Кристл: | 4h | Название продукта: | Вафля Sic эпитаксиальная |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 150.0mm +0mm/-0.2mm | Поверхностная ориентация: | Внеосевой: ° 4°toward <11-20>±0.5 |
| Основная плоская длина: | ± 1.5mm 47.5mm | Вторичная плоская длина: | Отсутствие вторичной квартиры |
| Ортогональное Misorientation: | ±5.0° | Толщина a: | 350.0μm± 25.0μm |
| Выделить: | Вафля полупроводника 2 дюймов,Вафля полупроводника приборов микроволны,Уровень p вафли полупроводника |
||
Субстрат P на уровне 4H-N/SI260μm±25μm JDCD03-001-001 2-дюймовый SiC<0001> для приборов силы и приборов микроволны
Обзор
Уникальные электронные и термальные свойства кремниевого карбида (SiC) сделать его идеально одетое для предварительных высокомощных и высокочастотных полупроводниковых устройств которые работают хорошо вн е возможностей или приборов кремния или арсенида галлия. Главные преимущества SiC основанной на технологии включают уменьшили переключить потери, более высокую плотность мощности, лучшее тепловыделение, и увеличенную возможность ширины полосы частот.
|
Свойство |
Ранг P-MOS | Ранг P-SBD | Ранг d |
| Форма Кристл | 4H | ||
| Polytype | Никакие позволили | Area≤5% | |
| (MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
| Плиты наговора | Никакие позволили | Area≤5% | |
| Шестиугольное Polycrystal | Никакие позволили | ||
| Включения a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A |
| Резистивность | 0.015Ω•cm-0.025Ω•см | 0.015Ω•cm-0.025Ω•см | 0.014Ω•cm-0.028Ω•см |
| (EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
| (ТЕД) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
| (BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
| (TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
| Штабелируя недостаток | Зона ≤0.5% | Зона ≤1% | N/A |
|
Поверхностное загрязнение металла |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, k, ti, Ca, v, Mn) ≤1E11 см-2 |
||
| Диаметр | 150,0 mm +0mm/-0.2mm | ||
| Поверхностная ориентация | Внеосевой: ° <11-20>4°toward ±0.5 | ||
| Основная плоская длина | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
| Вторичная плоская длина | Отсутствие вторичной квартиры | ||
| Основная плоская ориентация | Параллельное to±1°<11-20> | ||
| Вторичная плоская ориентация | N/A | ||
| Ортогональное Misorientation | ±5.0° | ||
| Поверхностный финиш | C-сторона: Оптически польское, Si-сторона: CMP | ||
| Край вафли | Скашивать | ||
|
Шероховатость поверхности (10μm×10μm) |
Сторона Ra≤0.20 nm Si; Сторона Ra≤0.50 nm c | ||
| Толщина a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
| LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
| (TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
| (СМЫЧОК) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
| (Искривление) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
| Обломоки/выделяют | Никакие позволили ширину и глубину ≥0.5mm | Ширина и глубина Qty.2 ≤1.0 mm | |
|
Царапины a (Сторона Si, CS8520) |
≤5 и кумулятивный диаметр Length≤0.5×Wafer |
≤5 и кумулятивное Length≤1.5×Wafer Диаметр |
|
| TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
| Отказы | Никакие позволили | ||
| Загрязнение | Никакие позволили | ||
| Свойство | Ранг P-MOS | Ранг P-SBD | Ранг d |
| Исключение края | 3mm | ||
Примечание: исключение края 3mm использовано для деталей отмеченных с A.
О нас
Мы специализируем в обработке разнообразие материалов в вафли, субстраты и подгонянное оптически стекло parts.components широко используемые в электронике, оптике, opto электронике и много других полей. Мы также работали близко с много отечественных и международные университеты, научно-исследовательские институты и компании, обеспечивают подгонянные продукты и услуга для их проектов НИОКР. Наше зрение к поддержанию хорошего отношения сотрудничества с нашими всеми клиентами нашими хорошими репутациями.
вопросы и ответы
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
Мы фабрика.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
Вообще 3-5 дней если товары в запасе.
или 7-10 дней если товары нет в запасе, то, оно согласно количеству.
Q: Вы обеспечиваете образцы? он свободно или дополнительные?
Да, мы смогли предложить обязанность образца бесплатно но не оплачиваем цену перевозки.
Q: Что ваши условия платежа?
Оплата <>
>=5000USD оплаты, 80% T/T заранее, баланс перед пересылкой.
Контактное лицо: Xiwen Bai (Ciel)
Телефон: +8613372109561