|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма Кристл: | 4H-N/S | Название продукта: | спецификация субстрата карбида diameterSilicon 2inch (SiC) |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 50.8mm±0.38mm | Вторичная плоская ориентация: | Кремний лицевой: 90°CW. от основного flat±5.0° |
| Основная плоская длина: | 15.9mm±1.7mm 8,0 mm±1.7 mm | Вторичная плоская длина: | Отсутствие вторичной квартиры |
| Ортогональное Misorientation: | ±5.0° | Толщина a: | 260μm±25μm |
| Выделить: | Подложка SiC уровня P,подложка из карбида кремния для микроволновых устройств,подложка SiC 2 дюйма |
||
P-Level 4H-N/SI<0001>260um±25um 2-дюймовая подложка SiC для устройств питания и микроволновых устройств
JDCD03-001-001 2-дюймовая подложка SiC P-level 4H-N/SI<0001>260 мкмм ± 25 мкмм для силовых приборов и микроволновых устройств
Обзор
Ключевая особенность
Оптимизирует целевую производительность и общую стоимость владения для устройств силовой электроники нового поколения.
Пластины большого диаметра для улучшения эффекта масштаба в производстве полупроводников
Диапазон уровней допуска для удовлетворения конкретных потребностей изготовления устройств
Высокое качество кристаллов
Низкая плотность дефектов
| Спецификация подложки из карбида кремния (SiC) диаметром 2 дюйма | ||
| Оценка | Класс производства (класс P) | |
| Диметр | 50,8 мм ± 0,38 мм | |
| Толщина | 260 мкм ± 25 мкм | |
| Ориентация пластины | По оси: <0001>±0,5° для 4H-N/4H-SI, вне оси: 4,0° в сторону <1120 > ±0,5° для 4H-N/4H-SI | |
| Плотность микротрубки | ≤5см-² | |
| Удельное сопротивление | 4H-N | 0,015~0,028 Ом·см |
| 4H-СИ | >1E5Ом·см | |
| Первичная плоская ориентация | {10-10}±5,0° | |
| Первичная плоская длина | 15,9 мм ± 1,7 мм | |
| Первичная плоская длина | 8,0 мм ± 1,7 мм | |
| Вторичная плоская ориентация | Силикон лицевой стороной вверх: 90°CW.от Prime Flat ± 5,0 ° | |
| Исключение краев | 1мм | |
| TTV/Лук/Деформация | ≤15 мкм/≤25 мкм/≤25 мкм | |
| Шероховатость | Силиконовое лицо | CMP Ra≤0,5 нм |
| Углеродное лицо | Польский Ra≤1.0nm | |
| Краевые трещины при свете высокой интенсивности | Никто | |
| Шестигранные пластины с помощью света высокой интенсивности | Совокупная площадь≤1% | |
| Области политипа при ярком свете | Никто | |
| Царапины поверхности кремния от света высокой интенсивности | Суммарная длина от 3 царапин до 1 x диаметра пластины | |
| Edge Chips High By Intensity Light Light | Никто | |
| Загрязнение поверхности кремния высокой интенсивностью | Никто | |
| Упаковка | Кассета с несколькими пластинами или контейнер с одной пластиной | |
Примечание. Исключение края 3 мм используется для элементов, отмеченныха.
О нас
Мы специализируемся на переработке различных материалов в пластины, подложки и индивидуальные детали из оптического стекла. Компоненты широко используются в электронике, оптике, оптоэлектронике и многих других областях.Мы также тесно сотрудничаем со многими отечественными и зарубежными университетами, научно-исследовательскими институтами и компаниями, предоставляя индивидуальные продукты и услуги для их научно-исследовательских проектов.Наше видение - поддерживать хорошие отношения сотрудничества со всеми нашими клиентами благодаря нашей хорошей репутации.
Часто задаваемые вопросы
В: вы торговая компания или производитель?
Мы фабрика.
Q: Как долго ваше время доставки?
Обычно это 3-5 дней, если товар есть на складе.
или 7-10 дней, если товара нет на складе, в зависимости от количества.
Q: Предоставляете ли вы образцы?это бесплатно или дополнительно?
Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем стоимость перевозки.
В: Каковы ваши условия оплаты?
Оплата <=5000USD, 100% предоплата.
Paymen> = 5000USD, 80% T/T заранее, остаток перед отправкой.
Контактное лицо: Xiwen Bai (Ciel)
Телефон: +8613372109561